Emerald Green Swimwear Set With Turban
Size Charts
Tops
S | M | L | Xl | 2XL | |
LENGTH | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 |
SHOULDER | 36 | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
BUST | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
WAIST | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
SLEEVES | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Pants
S | M | L | Xl | 2XL | |
WAIST | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
HIPS | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |